描述
中压接头(Autoclave MP)采用锥面螺纹结构形式进行设计,可提供最高22500psi设计压力的中压管路元件,结构形式常由以下三部分组成。
Autoclave MP结构的组装方式如下图所示:
Autoclave MP接头特点:
◆设计压力最高可达22500psi
◆采用锥面线接触密封,螺纹连接
◆常用尺寸有1/4,3/8,9/16,1
◆操作温度从-196℃~450℃
◆线接触密封提供高密封压力和低扭力
Autoclave MP TYPE III型结构尺寸:
螺纹短管外径(in) | 类型代码 | 压力等级psi | 尺寸, mm | ||
螺纹A | 螺纹B | 通径E | |||
1/4 | SF250CX20 | 22500 | 1/4-28UNF-2A-LH | 7/16-20UNF-2A | 2.8 |
3/8 | SF375CX20 | 22500 | 3/8-24UNF-2A-LH | 9/16-18UNF-2A | 5.1 |
9/16 | SF562CX10 SF562CX20 | 10000 22500 | 9/16-18UNF-2A-LH | 13/16-16UN-2A | 9.1 7.9 |
3/4 | SF750CX10 SF750CX20 | 10000 22500 | 3/4-16UNF-2A-LH | 3/4-14NPSM-2A | 13.1 11.1 |
1 | SF1000CX10 SF1000CX20 | 10000 22500 | 1-14-2A-LH | 13/8-12 -2A | 17.5 14.3 |
CTM系列产品选型编码:
CTM | – | K22 | MC9MA4 | L | – | XXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
1 产品系列 | |||
1.1 | CTM | 锥面螺纹接头 系列号 | |
2 设计压力 | |||
2.3 | K22 | 22500psi | |
3 接口规格 (见下表) | |||
4 材质 注3 | |||
4.2 | 8 | Incoly825 | |
4.3 | L | 316L | |
4.6 | C | MAstelloy C-276 | |
5 长度 | |||
5.1 | XXX | 接头总长度,3位,单位mm; |
锥面螺纹短管
设计压力 | MP接口 | 短管长度L,mm | 接口规格 代码 | 备注 |
K22 | 1/4″MP(SF250C Ⅲ) | 70,75,80,90,… | MC4 | |
3/8″MP(SF375C Ⅲ) | 75,80,90,100,110,… | MC6 | ||
9/16″MP(SF562C Ⅲ) | 100,110,120,130,140,150,… | MC9 |
锥面螺纹接头
设计压力 | MP接口A | MP接口B | 接口规格 代码 | 备注 |
K22 | 1/4″MP (SF250C Ⅲ) | 1/4″MP(SF250CⅠ) | MC4MA4 | |
3/8″MP (SF375C Ⅲ) | 1/4″MP(SF250CⅠ) | MC6MA4 | ||
3/8″MP(SF375CⅠ) | MC6MA6 | |||
9/16″MP(SF562CⅠ) | MC6MA9 | |||
9/16″MP (SF562C Ⅲ) | 1/4″MP(SF250CⅠ) | MC9MA4 | ||
3/8″MP(SF375CⅠ) | MC9MA6 | |||
9/16″MP(SF562CⅠ) | MC9MA9 |
锥面螺纹接头
设计压力 | MP接口A | MP/MP接口B | 接口规格 代码 | 备注 |
K22 | 3/8″MP(SF375C Ⅲ) | 1/4″MP(SF250C) | MC6M4 | |
9/16″MP (SF562C Ⅲ) | 1/4″MP(SF250C) | MC9M4 | ||
3/8″MP(SF375C) | MC9M6 |
锥面螺纹接头
设计压力 | MP接口 | 常规螺纹接口 | 接口规格 代码 | 备注 |
K10 | 1/4″MP (SF250C Ⅲ) | 1/4″NPT(M) | MC4N4M | |
1/2″NPT(M) | MC4N8M | |||
K10 | 3/8″MP (SF375C Ⅲ) | M14×1.5(M) | MC6M14M | |
M16×1.5(M) | MC6M16M | |||
M20×1.5(M) | MC6M20M | |||
1/4″NPT(M) | MC6N4M | |||
3/8″NPT(M) | MC6N6M | |||
1/2″NPT(M) | MC6N8M | |||
R21/2 | MC6R8 |
续上表
设计压力 | MP接口 | 常规螺纹接口 | 接口规格 代码 | 备注 |
K10 | 9/16″MP (SF562C Ⅲ) | M14×1.5(M) | MC9M14M | |
M16×1.5(M) | MC9M16M | |||
M20×1.5(M) | MC9M20M | |||
M24×1.5(M) | MC9M24M | |||
M27×2(M) | MC9M27M | |||
M30×2(M) | MC9M30M | |||
M36×2(M) | MC9M36M | |||
1/4″NPT(M) | MC9N4M | |||
3/8″NPT(M) | MC9N6M | |||
1/2″NPT(M) | MC9N8M | |||
3/4″NPT(M) | MC9N12M | |||
1″NPT(M) | MC9N16M | |||
R21/2 | MC9R8 | |||
G1/2″A | MC9G8A |
锥面螺纹接头
设计压力 | MP接口 | 常规螺纹接口 | 接口规格 代码 | 备注 |
K10 | 1/4″MP (SF250C Ⅲ) | 1/2″NPT(F) | MC4N8F | |
K10 | 3/8″MP (SF375C Ⅲ) | M14×1.5(F) | MC6M14F | |
M16×1.5(F) | MC6M16F | |||
M20×1.5(F) | MC6M20F | |||
1/4″NPT(F) | MC6N4F | |||
3/8″NPT(F) | MC6N6F | |||
1/2″NPT(F) | MC6N8F | |||
Rc1/2 | MC6RC8 | |||
K10 | 9/16″MP (SF562C Ⅲ) | M14×1.5(F) | MC9M14F | |
M16×1.5(F) | MC9M16F | |||
M20×1.5(F) | MC9M20F | |||
M24×1.5(F) | MC9M24F | |||
M27×2(F) | MC9M27F | |||
M30×2(F) | MC9M30F | |||
M36×2(F) | MC9M36F | |||
1/4″NPT(F) | MC9N4F | |||
3/8″NPT(F) | MC9N6F | |||
1/2″NPT(F) | MC9N8F | |||
3/4″NPT(F) | MC9N12F | |||
1″NPT(F) | MC9N16F | |||
Rc1/2 | MC9RC8 |