描述
中压C&T截止阀产品特点:
◆ Autoclave MP结构设计,最高工作压力22500psi。
◆ 阀门工作温度-40℃~350℃。
◆ 采用两段式阀杆,非旋转阀头设计,提高阀门使用寿命。
◆ 密封填料位于阀帽螺纹下方,螺纹不接触腐蚀介质,提高阀门使用寿命。
◆ 阀杆挤压加工成型,表面粗糙度达Ra0.1,减小填料摩擦,提高使用寿命。
工厂测试
阀门在工厂中做密封和强度试验,符合API 598和GB/T 13927要求。
第三方测试
阀门通过第三方机构进行强度测试、疲劳测试、氢气密封测试。
氢脆/H2S腐蚀环境
阀门接液材料按NACE MR0175/ISO 15156/T-CATSI 05003/GB 50516标准选择。
拓力泰公司采用的316L材料长期按NACE MR0175/ISO 15156/T-CATSI 05003/
GB 50516/标准执行,满足并通过第三方实验机构的HIC/SSC试验。
| 序号 | 部件 | 材料 | 
| 1 | 密封垫圈 | 石墨/PTFE | 
| 2 | 金属垫圈 | F316L | 
| 3 | 防脱组件 | 304 | 
| 4 | 阀帽 | F316L | 
| 5 | 手柄 | 304/铝合金 | 
| 6 | 锁定螺钉 | 304 | 
| 7 | 上阀杆 | F316L | 
| 8 | 下阀杆 | F316L | 

注:特殊材料要求需用户指定。
Autoclave MP接口尺寸
中压仪表接口应与中压接头配套使用,详细连接形式参见“PXX”。

| 螺纹短管外径 | 类型代码 | 压力等级(psi) | 尺寸 mm(in) | |||||
| A | B | C | D | F | H | |||
| 1/4 | SF250CX20 | 22500 | 9.9  (25/64)  |  7/16 -20 | 7.1  (0.28)  |  12.7  (0.50)  |  4.8  (0.19)  |  2.8  (0.109)  |  
| 3/8 | SF375CX20 | 22500 | 13.1  (33/64)  |  9/16 -18 | 9.7  (0.38)  |  15.7  (0.62)  |  7.9  (0.31)  |  5.2  (0.203)  |  
| 9/16 | SF562CX10 | 10000  22500  |  19.1  (3/4)  |  13/16 -16 | 11.1  (0.44)  |  19.1  (0.75)  |  12.7  (0.5)  |  9.1(0.359) | 
| 9/16 | SF562CX20 | 10000  22500  |  19.1  (3/4)  |  13/16 -16 | 11.1  (0.44)  |  19.1  (0.75)  |  12.7  (0.5)  |  9.1(0.359)  7.9(0.312)  |  
| 3/4 | SF750CX10 | 10000 | 24.2  (61/64)  |  3/4 -14z | 12.7  (0.5)  |  23.9  (0.94)  |  15.7  (0.62)  |  13.1(0.516) | 
| 3/4 | SF750CX20 | 22500 | 24.2  (61/64)  |  3/4 -14z | 12.7  (0.5)  |  23.9  (0.94)  |  15.7  (0.62)  |  11.1(0.438) | 
| 1 | SF1000CX10 | 10000 | 32.9  (1-19/64)  |  1-3/8 -12 | 20.6  (0.81)  |  33.3  (1.31)  |  22.4  (0.88)  |  17.5(0.688) | 
| 1 | SF1000CX20 | 22500 | 32.9  (1-19/64)  |  1-3/8 -12 | 20.6  (0.81)  |  33.3  (1.31)  |  22.4  (0.88)  |  14.3(0.562) | 
注1:上表数据来自Autoclave Engineers公开资料。
注2:所有尺寸仅供参考,不应视为实际加工尺寸。
TMN20系列产品选型编码:
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 | 
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | TMN20 | MP截止阀 系列号 | |
| 2 设计压力 | |||
| 2.1 | K22 | 22500psi | |
| 3 接口规格(组合代码见下表) | |||
| 3.1 | M4 | 1/4”MP(SF250CX20) | |
| 3.2 | M6 | 3/8”MP(SF375CX20) | |
| 3.3 | M9 | 9/16”MP(SF562CX20) | |
| 3.4 | M12 | 3/4”MP(SF750CX20) | |
| 4 结构形式 | |||
| 4.1 | S | 直通 | |
| 4.2 | L | 角通 | |
| 4.3 | T | 三通(一入二出) | |
| 4.4 | E | 三通(二入一出) | |
| 4.5 | C | 四通(一入三出) | |
| 5 材质 注1 | |||
| 5.1 | 6 | Incoly625 | |
| 5.2 | 8 | Incoly825 | |
| 5.3 | L | 316L | |
| 5.4 | C | MAstelloy C-276 | |
注1:其他材料需用户指定。


 
 
 
 
 
 
 
 
 