描述
CSV系列产品选型编码:
| CSV | – | P160 | 3 | – | 100N8F |
| 1 |
| 2 | 3 |
| 4 |
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | CSV | 冷凝容器 系列号 | |
| 2 设计压力 | |||
| 2.1 | P160 | PN160 | |
| 2.2 | P250 | PN250 | |
| 3 材质 注1 | |||
| 3.1 | 0 | 304 | |
| 3.2 | 3 | 316 | |
| 3.3 | L | 316L | |
| 4 尺寸及接口(见下表) | |||
注1:其他材料需用户指定。
| 尺寸及接口代码 | 直径 D, mm | 长度 L, mm | 接口 规格 | 备注 |
| 100N8F | 100 | 150 | 1/2”NPT(F) | 图1 |
| 100B14 | 100 | 150 | 14×3 BW 14×4 BW | 图2 |
| 100T8 | 100 | 150 | 1/2”OD卡套 注1 | 图3 |
注1: 卡套接口冷凝容器设计压力只有PN160。



