描述
阀门工作温度
| 阀体材料 | 填料材料 | |
| PTFE | 石墨 | |
| 碳钢 | -29℃~230℃ | -29℃~350℃ |
| 不锈钢 | -40℃~230℃ | -40℃~350℃ |
工厂测试
阀门在工厂中做密封和强度试验,符合API 598和GB/T 13927要求。
H2S腐蚀环境
阀门接液材料按NACE MR0175/ISO 15156标准选择。
拓力泰公司采用的316L材料长期按NACE MR0175/ISO 15156标准执行,满足并通过第三方检测机构的HIC/SSC试验。
TPN11系列产品选型编码:
| TPN11 | – | P160 | H9 | S | L | – | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | TPN11 | 抗振型内螺纹截止阀系列号 | |
| 2 设计压力 | |||
| 2.1 | P160 | PN160 | |
| 3 接口规格(见下表) | |||
| 4 结构形式 | |||
| 4.1 | S | 直通 | |
| 4.2 | L | 角通 | |
| 5 材质 | |||
| 5.1 | 0 | 304 | |
| 5.2 | 3 | 316 | |
| 5.3 | L | 316L | |
| 6 附加要求 | |||
| 6.1 | -K | 抗振型 | 必选 |
抗振型内螺纹截止阀选型表
| 名称 | 结构形式 | 接口规格代码 | 入口规格 | 出口规格 | 备注 |
| 抗振型内螺纹直通截止阀 | S | H9 | F562C | F562C | |
| H9N8F | F562C | 1/2″NPT(F) | |||
| H9X | F562C40 | F562C40 | |||
| H9XN8F | F562C40 | 1/2″NPT(F) | |||
| 抗振型内螺纹角通截止阀 | L | H9 | F562C | F562C | |
| H9N8F | F562C | 1/2″NPT(F) | |||
| H9X | F562C40 | F562C40 | |||
| H9XN8F | F562C40 | 1/2″NPT(F) |

