描述
CSR系列产品选型编码:
| CSR | – | P160 | 3 | – | 100B14 |
| 1 |
| 2 | 3 |
| 4 |
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | CSR | 冷凝圈 系列号 | |
| 2 设计压力 | |||
| 2.1 | P160 | PN160 | |
| 2.2 | P250 | PN250 | |
| 2.2 | P420 | PN420 | |
| 3 材质 注1 | |||
| 3.1 | 0 | 304 | |
| 3.2 | 2 | 20# | |
| 3.3 | 3 | 316 | |
| 3.4 | L | 316L | |
| 4 尺寸及接口(见下表) | |||
注1:其他材料需用户指定。
标准冷凝圈规格表
| 设计压力 | 直径 D, mm | 长度 L, mm | 接口 | 尺寸及接口代码 |
| PN160 | 100 | 260 | 14×2 BW | 100B14 |
| 18×3 BW | 100B18 | |||
| 22×3 BW | 100B22 | |||
| PN250 | 100 | 260 | 14×3 BW | 100B14 |
| 18×4 BW | 100B18 | |||
| 22×4 BW | 100B22 | |||
| PN420 | 100 | 260 | 14×4 BW | 100B14 |
| 18×5 BW | 100B18 | |||
| 22×5 BW | 100B22 |
非标冷凝圈规格表
| 设计压力 | 直径 D, mm | 长度 L, mm | 通径 E,mm | 接口 A | 接口 B | 尺寸及接口代码 |
| PN160 | 100 | 310 | 10 | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(M) | 100N8MN8M |
| 320 | 1/2″NPT(M) | M20×1.5(F) | 100N8MM20F | |||
| PN250 | 100 | 310 | 8 | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(M) | 100N8MN8M |
| 320 | 1/2″NPT(M) | M20×1.5(F) | 100N8MM20F | |||
| PN420 | 100 | 310 | 6 | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(M) | 100N8MN8M |
| 320 | 1/2″NPT(M) | M20×1.5(F) | 100N8MM20F |



