描述
TFF10系列产品选型编码:
| TPF10 | – | P160 | N8M | S | L | – | XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | TFF10 | 管台式法兰取压接头 系列号 | |
| 2 压力等级 | |||
| 2.1 | C15~C250 | 见“压力等级代码定义” | |
| 2.2 | P16~P160 | ||
| 3 法兰接口 | |||
| 3.1 | F15~F25 | 见“法兰尺寸代码定义” | |
| 3.2 | J15~J25 | ||
| 4 材质 注1 | |||
| 4.1 | 0 | 304 | |
| 4.2 | 2 | 20 III | |
| 4.3 | 3 | 316 | |
| 4.4 | A | A105 | |
| 4.5 | L | 316L | |
| 5 法兰标准 | |||
| 5.1 | 1 | ASME B16.5 | |
| 5.2 | 2 | HG/T 20615 | |
| 5.3 | 3 | GB/T 9124.2 Class系列 | |
| 5.4 | 4 | HG/T 20592 | |
| 5.5 | 5 | GB/T 9124.1 PN系列 | |
| 6 长度 | |||
| 6.1 | -XXX | 接头总长度,3位,单位mm | |
注1:其他材料需用户指定。
TFF11系列产品选型编码:
TFF11 – C30 F25 N8F 3 1
1 2 3 4 5 6
| 序号 | 代码 | 描述 | 备注 |
| 1 产品系列 | |||
| 1.1 | TFF11 | 非标螺纹法兰 系列号 | |
| 2 压力等级 | |||
| 2.1 | C15~C250 | 见“压力等级代码定义” | |
| 2.2 | P16~P160 | ||
| 3 法兰接口 | |||
| 3.1 | F15~F50 | 见“法兰尺寸代码定义” | |
| 3.2 | J15~J50 | ||
| 4 螺纹规格 | |||
| 4.1 | N8F | 1/2”NPT(F) | |
| 5 材质 | |||
| 5.1 | 0 | 304 | |
| 5.2 | 2 | 20 III | |
| 5.3 | 3 | 316 | |
| 5.4 | A | A105 | |
| 5.5 | L | 316L | |
| 6 法兰标准 | |||
| 6.1 | 1 | ASME B16.5 | |
| 6.2 | 2 | HG/T 20615 | |
| 6.3 | 3 | GB/T 9124.2 Class系列 | |
| 6.4 | 4 | HG/T 20592 | |
| 6.5 | 5 | GB/T 9124.1 PN系列 | |

